Tracked the mileage of my car for about 3 years. Most of my driving was city driving and about 15-25 miles a day. Took a few road trips as well, longest being to Las Vegas, Grand Canyon and back to bay area. Some of the numbers are missing and some are skewed because of getting different amounts of gas filled but the average mileage does come out to about 20-22 mpg.
Date | Miles | Gallons | Amount | Price | Mileage |
---|---|---|---|---|---|
10/30/06 | 355 | 15.092 | $35.00 | $2.319 | 19.613 |
11/13/06 | 651 | 14.332 | $34.10 | $2.379 | 20.514 |
11/23/06 | 945 | 13.942 | $34.56 | $2.479 | 25.463 |
11/29/06 | 1,300 | 15.001 | $36.14 | $2.409 | 21.465 |
12/19/06 | 1,622 | 15.480 | $41.01 | $2.649 | 20.672 |
01/09/07 | 1,942 | 14.368 | $38.35 | $2.669 | 21.297 |
01/27/07 | 2,248 | 14.732 | $37.55 | $2.549 | 22.061 |
02/14/07 | 2,573 | 15.288 | $42.79 | $2.799 | 22.109 |
03/02/07 | 2,911 | 16.074 | $48.05 | $2.989 | 18.290 |
03/10/07 | 3,205 | 12.090 | $38.68 | $3.199 | 28.040 |
03/24/07 | 3,544 | 15.365 | $49.15 | $3.199 | 21.282 |
04/12/07 | 3,871 | 15.209 | $50.78 | $3.339 | 24.328 |
04/20/07 | 4,241 | 15.647 | $52.71 | $3.369 | 21.474 |
05/13/07 | 4,577 | 16.001 | $55.51 | $3.469 | 16.061 |
05/25/07 | 4,834 | 10.738 | $36.93 | $3.439 | |
05/26/07 | 5,229 | 14.077 | $47.85 | $3.399 | 22.661 |
05/27/07 | 5,548 | 7.023 | $25.14 | $3.580 | |
05/31/07 | 5,758 | 14.522 | $49.65 | $3.419 | 21.898 |
06/22/07 | 6,076 | 15.975 | $52.70 | $3.299 | 22.160 |
07/05/07 | 6,430 | 15.987 | $50.18 | $3.139 | 21.517 |
07/14/07 | 6,774 | 14.929 | $47.61 | $3.189 | 22.373 |
08/07/07 | 7,108 | 15.436 | $46.91 | $3.039 | 21.379 |
08/25/07 | 7,438 | 14.856 | $42.18 | $2.839 | 22.281 |
09/07/07 | 7,769 | 15.579 | $45.01 | $2.889 | 24.584 |
09/24/07 | 8,152 | 16.550 | $49.47 | $2.989 | 23.142 |
10/12/07 | 8,535 | 15.955 | $49.76 | $3.119 | 21.811 |
10/26/07 | 8,883 | 15.678 | $50.47 | $3.219 | 23.536 |
11/11/07 | 9,252 | 16.274 | $55.64 | $3.419 | 10.630 |
11/18/07 | 9,425 | 7.864 | $27.36 | $3.479 | 50.483 |
11/26/07 | 9,822 | 15.581 | $53.89 | $3.459 | 20.538 |
01/06/08 | 10,142 | 14.811 | $50.34 | $3.399 | 23.496 |
01/18/08 | 10,490 | 14.921 | $49.08 | $3.289 | 21.781 |
02/01/08 | 10,815 | 15.337 | $48.45 | $3.159 | 23.342 |
02/18/08 | 11,173 | 15.779 | $51.74 | $3.279 | 21.801 |
03/03/08 | 11,517 | 15.932 | $56.38 | $3.539 | 22.219 |
03/13/08 | 11,871 | 15.953 | $58.05 | $3.639 | 22.692 |
03/29/08 | 12,233 | 5.497 | $20.00 | $3.638 | 29.471 |
04/01/08 | 12,395 | 15.965 | $58.74 | $3.679 | 22.863 |
04/19/08 | 12,760 | 15.558 | $60.04 | $3.859 | 24.296 |
05/04/08 | 13,138 | 15.697 | $61.67 | $3.929 | |
05/22/08 | 15.948 | $65.06 | $4.080 | ||
06/08/08 | 13,810 | 10.372 | $45.00 | $4.339 | 35.866 |
06/21/08 | 14,182 | 16.487 | $75.00 | $4.549 | 22.442 |
07/07/08 | 14,552 | 15.003 | $67.95 | $4.529 | 26.728 |
07/26/08 | 14,953 | 15.224 | $66.77 | $4.386 | 23.975 |
08/15/08 | 15,318 | 15.094 | $62.78 | $4.159 | 23.122 |
08/27/08 | 15,667 | 14.551 | $57.90 | $3.979 | 25.222 |
09/15/08 | 16,034 | 15.227 | $59.07 | $3.879 | 23.248 |
10/01/08 | 16,388 | 14.544 | $54.38 | $3.739 | 24.684 |
10/17/08 | 16,747 | 15.093 | $52.21 | $3.459 | 27.430 |
10/29/08 | 17,161 | 7.671 | $25.00 | $3.259 | 27.115 |
11/03/08 | 17,369 | 16.543 | $48.95 | $2.959 | 21.943 |
11/23/08 | 17,732 | 15.059 | $32.51 | $2.159 | 24.172 |
01/12/09 | 18,096 | 15.338 | $31.22 | $2.035 | |
01/25/09 | 16.237 | $34.08 | $2.099 | ||
02/13/09 | 14.644 | $33.08 | $2.259 | ||
03/03/09 | 12.829 | $28.47 | $2.219 | ||
03/21/09 | 14.982 | $32.05 | $2.139 | ||
04/13/09 | 19,889 | 15.671 | $36.03 | $2.299 | 24.759 |
05/07/09 | 20,277 | 14.845 | $36.06 | $2.429 | 19.333 |
05/22/09 | 20,564 | 11.333 | $29.91 | $2.639 | 18.265 |
05/22/09 | 20,771 | 6.846 | $18.20 | $2.658 | 51.855 |
05/23/09 | 21,126 | 12.561 | $30.64 | $2.439 | 14.887 |
05/24/09 | 21,313 | 6.978 | $18.83 | $2.698 | 61.479 |
05/25/09 | 21,742 | 14.330 | $38.82 | $2.709 | 24.703 |
05/25/09 | 22,096 | 12.850 | $35.71 | $2.779 | 32.840 |
06/11/09 | 22,518 | 15.301 | $46.19 | $3.019 | |
07/04/09 | 14.119 | $42.34 | $2.999 | ||
07/20/09 | 23,303 | 14.826 | $42.09 | $2.839 | |
08/16/09 | 15.099 | $46.79 | $3.099 | ||
09/24/09 | 15.670 | $50.13 | $3.199 | ||
10/11/09 | 14.757 | $46.62 | $3.159 | ||
11/12/09 | 14.591 | $43.76 | $2.999 | ||
12/10/09 | 15.355 | $44.82 | $2.919 | ||
02/28/10 | 14.865 | $44.58 | $2.999 |
Here are some graphs from OpenOffice to visualize this information.
Hopefully this information is helpful to someone.
One reply on “My Toyota Camry’s mileage”
Great statistics!I does the same tracking before to monitor my car’s mileage as well.20-22 mpg is not that bad and i think your car is fuel efficient to drive.